产品描述
应用环境多种多样,地层条件也是各不相同,在这样的情况下,若要让钻进工具充分发挥作用,那是极具挑战性。使用安百拓 Grey 系列钻头、联接器与钻杆,每一天实施的每一个项目都能实现最佳的能量传输与钻进经济效益。
经济高效的钻进
安百拓 Grey 系列产品专为最常见的顶锤式应用设计,采用优质钢材,可在岩石作业难度较小的条件下优化凿岩。安百拓 Grey 系列可让您的钻具组实现更佳性能,同时提高盈利能力。
安百拓质量保证
安百拓 Grey 系列产品适合最常见的顶锤式露天钻进应用,也能适应各种深度与地层条件。安百拓 Grey 系列钻头、联轴器和钻杆定不负所托,高品质与高可靠性始终如一,正是您所期的安百拓凿岩工具品质。
条件与质保不变
所有安百拓产品质量绝无差别(唯一的区别在于各自的性能不同),因此安百拓 Grey 系列的产品与其他安百拓产品的条款、条件及保修政策完全相同。最终作业效果将因地质、操作员技能、钻机状况及设置不同而异。不过,我们可以承诺,在相同的价格范围内,其使用寿命将优于任何其他竞争对手的产品。
数据速览
技术数据 | ||
---|---|---|
安百拓 SR28 GL | ||
主要应用领域 | 锚杆支护 | |
钻孔方法 | 顶锤 | |
凿岩机 | COP RR11、COP RR14、COP 628、COP 1638 系列,COP 1838 系列。COP 1638 系列,COP 2238 系列,COP MD20 | |
钻孔直径 | 33mm - 51mm | |
钻杆长度 | 675 mm - 3050 mm 六方形快速钻杆 1100 mm - 5530 mm 六方形凿岩钎杆 | |
安百拓 SR35 GL | ||
主要应用领域 | 开采和隧道掘进 | |
钻孔方法 | 顶锤 | |
凿岩机 | COP MD20、COP 1638 系列、COP 1838 系列、COP 2238 系列、COP 2550 系列 | |
钻孔直径 | 43 mm – 64 mm | |
钻杆长度 | 2400 mm - 6400 mm 六方形钻杆 4310 mm - 6400 mm 圆形钻杆 | |
安百拓 ST68 GL | ||
主要应用领域 | 生产掘进 | |
钻孔方法 | 顶锤 | |
凿岩机 | COP 3060, COP 4050 | |
推荐孔径 | 102mm - 127mm | |
钻杆长度 | 圆管 76mm,长 1.2 米至 1.8 米 | |
安百拓 T38 GL | ||
主要应用领域 | 露天建筑施工和采石场 | |
钻孔方法 | 顶锤 | |
凿岩机 | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF | |
孔径范围 | 64-76 mm | |
钻杆长度 | 3.1 - 4.3 M | |
安百拓 T45 GL | ||
主要应用领域 | 露天建筑施工和采石场
| |
钻孔方法 | 顶锤 | |
凿岩机 | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 | |
孔径范围 | 76-89 mm | |
钻杆长度 | 3.1 - 6.1 M | |
安百拓 T51 GL | ||
主要应用领域 | 露天建筑施工和采石场
| |
钻孔方法 | 顶锤 | |
凿岩机 | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX | |
孔径范围 | 89-102 mm | |
钻杆长度 | 3.1 - 6.1 M | |
安百拓 TW60 GL | ||
主要应用领域 | 台钻 | |
凿岩机 | 露天:COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
钻孔直径 | 92 mm - 140 mm | |
钻杆长度 | 1220 mm - 6065 mm 圆形钻杆 | |
GT60 GL | ||
主要应用领域 | 台钻 | |
凿岩机 | 露天:COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
钻孔直径 | 92 mm - 140 mm | |
钻杆长度 | 1220 mm - 6065 mm 圆形钻杆 | |
安百拓 COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89mm | |
102mm | ||
SmartROC CL | 102mm | |
127mm |