技术规格
机型 | ContiLube (TM) II 微型润滑泵 | ContiLube (TM) II |
---|---|---|
重量,kg (lbs) | 4.0 (8.8) | 5.4 (11.9) |
尺寸,HxWxL,mm (in) | 115*92*185 (4.5*3.6*7.3) | 90*180*300 (3.5*7.1*11.8) |
工作压力,bar (psi) | 最小 100(最小 1450) | 最小 100(最小 1450) |
交付润滑脂,g (oz) | 0.02-0.38 (0.0007-0.0134) | 0.02-0.84 (0.0007-0.0296) |
内螺纹液压管路 | G 1/4" | M14 * 1.5 |
内螺纹润滑脂管路 | G 1/4" | R 1/4" |
滤筒尺寸,g (oz) | 150 (5.3) | 500 (17.6) |
安装在 HB 5800 液压破碎锤上的 ContiLube II