SC 2500
软管类型 | 长度,mm | 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
连接软管 | 2300 | 3360 9923 40 | 30 S,(M 42 x 2) |
连接软管 | 2600 | 3363 1157 97 | 30 S,(M42 x 2) |
连接软管 | 2800 | 3361 8538 59 | 30 S,(M42 x 2) |
旋转软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
旋转软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
SC 3600
软管类型 | 长度,mm | 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
连接软管 | 2800 | 3363 1188 41 | 1 5/8" JIC |
旋转软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
旋转软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
SC 4500
软管类型 | 长度,mm | 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
连接软管 | 2800 | 3363 1188 41 | 1 5/8" JIC |
旋转软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
旋转软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
SC 6200
软管类型 | 长度,mm | 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
连接软管 | 2800 | 3363 1188 41 | 1 5/8" JIC |
旋转软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
旋转软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
SC 8300
软管类型 | 长度,mm | 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
连接软管 | 2800 | 3363 1188 42 | 美制 JIC 1 7/8" |
旋转软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
旋转软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
排水管软管 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
更多信息
标准软管