连接软管
型号 | 长度,mm | P + T 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
MG 100 | 2000 | 3363 0945 41 | 10 L,(M16 x 1.5) |
MG 200、MG 300、MG 400 和 MG 500 | 2000 | 3363 0945 40 | 12 S,(M20 x 1.5) |
MG 800、MG 1000、MG 1500 和 MG 1800 | 2300 | 3360 3322 94 | 25 S,(M36 x 2) |
MG 800、MG 1000、MG 1500 和 MG 1800 | 2800 | 3363 0859 47 | 25 S,(M36 x 2) |
MG 2300、MG 2700 和 MG 3000 | 2300 | 3360 9923 40 | 30 S,(M42 x 2) |
MG 2300、MG 2700 和 MG 3000 | 2800 | 3361 8538 59 | 30 S,(M42 x 2) |
MG 5000 | 2300 | 3363 0946 45 | 30 S,(M42 x 2) |
MG 5000 | 2800 | 3363 0946 46 | 30 S,(M42 x 2) |
适用于旋转装置的连接软管
型号 | 长度,mm | 软管 | 底盘侧带帽螺母 |
---|---|---|---|
MG 100、MG 200、MG 300、MG 400 和 MG 500 | 2000 | 3363 0945 41 | 10 L,(M16 x 1.5) |
MG 800、MG 1000、MG 1500、MG 1800、MG 2300、MG 2700 和 MG 3000 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S,(M20 x 1.5) |
MG 800、MG 1000、MG 1500、MG 1800、MG 2300、MG 2700 和 MG 3000 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S,(M20 x 1.5) |
MG 5000 | 3000 | 3360 4793 96 | 18 L,(M26 x 1.5) |
更多信息
工业软管、连接件和接头