产品介绍
Diamec PHC 8 是目前市场上同级别钻机中一款动力强劲的勘探钻机。 与 Diamec 系列的其他型号一样,它也非常适合地表和坑道作业。 该钻机配备了坚固的推进梁结构,配有直接作用的液压伸缩筒。 无链驱动提供同等推力和拉力, 可以为钻进角度大于 45°的孔提供更大的深度,从而无需重新固定给进油缸。
简要数据 | |
---|---|
主要应用领域 | 坑道/地表取心 |
钻孔方法 | 取心钻探 |
钻孔直径 | B,N,H |
最大钻探深度* | 垂直向下,BO/BT = 2 390 m (7 842 ft) 垂直向上,BO/BT = 1 505 m (4 938 ft) |
卡盘内径 | 101 mm (4") |
最大扭矩 | 2 425 Nm (1 789 ft lbs) |
给进力/提拔力 | 133 kN (29 900 lbs) |
动力站 | 110 kW (149 hp) |
控制系统 | 先导液压 |
底盘 | 滑撬 |
主要可选配置 | 冲洗泵,冷却风扇,孔口支承装置 |
注* | 以上数据仅供参考。 这些数据是根据主卷扬的可用给进力/提拔力、满水孔中钻具串的重量、平均 钻头压力和拉断 10 MPa 抗拉强度的完整岩心的拉力储备计算得出的。 由于现场所使用的 孔内钻具、地层条件和操作参数等诸多因素有差异,安百拓无法保证在所有工况下均能达到以上钻深能力。 |
下载