The SB 152 small hydraulic breaker

为整体式液压破碎锤提供可靠的连接

SB 52

采用钢制弹簧护套保护的重型工业级软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
10003363 1169 1715 L, (M 22 x 1.5)
15003363 1154 2215 L, (M 22 x 1.5)
17503363 3535 5115 L, (M 22 x 1.5)
21003363 0859 4615 L, (M 22 x 1.5)

标准工业级软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
15003363 1154 2015 L, (M 22 x 1.5)
17503363 4910 0115 L, (M 22 x 1.5)
21003363 1154 2115 L, (M 22 x 1.5)

SB 102 和 SB 202

采用钢制弹簧护套保护的重型液压软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
15003360 9957 1718 L, (M 26 x 1.5)
17503363 1154 2618 L, (M 26 x 1.5)
20003362 2351 5918 L, (M 26 x 1.5)
24003363 0833 1318 L, (M 26 x 1.5)

标准液压软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
15003363 4910 0218 L, (M 26 x 1.5)
17503363 1154 2318 L, (M 26 x 1.5)
20003363 1154 2418 L, (M 26 x 1.5)
24003363 1154 2518 L, (M 26 x 1.5)

SB 302 和 SB 452

采用钢制弹簧护套保护的重型工业级软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
15003360 9957 1718 L, (M 26 x 1.5)
17503363 1154 2618 L, (M 26 x 1.5)
20003362 2351 5918 L, (M 26 x 1.5)
24003363 0833 1318 L, (M 26 x 1.5)

标准工业级软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
15003363 4910 0218 L, (M 26 x 1.5)
17503363 1154 2318 L, (M 26 x 1.5)
20003363 1154 2418 L, (M 26 x 1.5)
24003363 1154 2518 L, (M 26 x 1.5)

SB 552、SB 702 和 SB 1102

采用钢制弹簧护套保护的重型液压软管

总长 (mm)进回油管路载机侧护盖
23003360 3322 9425 S, (M 36 x 2)
28003363 0859 4725 S, (M 36 x 2)