技术规格,公制
ADU 系列 | ADU 100 | ADU 250 | ADU 450 | ADU 600 | ERL 700 | ERL 1100 | ADU 1500 | ADU 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
载机重量级 ¹ | t | 3-6 | 8-15 | 8-17 | 14-22 | 15-30 | 18-35 | 18-40 | 30-50 |
工作重量 ² | kg | 280 | 420 | 445 | 750 | 800 | 1.090 | 1.370 | 2050 |
产品重量 | kg | 240 | 350 | 370 | 670 | 700 | 850 | 1.120 | 1.750 |
额定功率 | kW | 30 | 45 | 65 | 65 | 70 | 120 | 120 | 160 |
A | mm | 900 | 810 | 810 | 1.260 | 1.090 | 1.090 | 1200 | 1250 |
B | mm | 300 | 350 | 360 | 350 | 400 | 400 | 600 | 660 |
H | mm | 80 | 80 | 80 | 80/120/160 | 160 | 160 | 80/120/160 | 120/160 |
旋转速度 | rpm | 50–110 | 40–80 | 40-80 | 40–80 | 50–90 | 50–70 | 50–70 | 30–60 |
出色的液压油流动性能 ³ | L/min | 30–60 | 40–75 | 75-150 | 75–150 | 105–170 | 200–300 | 200–300 | 200–360 |
最大扭矩 4 | Nm | 3.120 | 5.200 | 10.400 | 10.400 | 11.700 | 23.400 | 23.400 | 33.500 |
最大油流量 | L/min | 90 | 85 | 170 | 170 | 200 | 320 | 320 | 400 |
最大操作压力 | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
钻孔功能 | |||||||||
最大钻孔深度 | mm | 3.500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
最大钻孔直径(土壤等级 1–3 5) | mm | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 |
最大钻孔直径(土壤等级 4-5 5) | mm | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 |
最大钻孔直径(土壤等级 6-7 5) | mm | - | 300 | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 | 1.100 |
¹ 重量仅适用于标准载机。如有任何变动,应在安装之前获得安百拓和/或载机制造商的同意。² 装有一般尺寸的接装板。³ 200 bar 条件下。4) 350 bar 条件下。5) 符合 DIN 18300 标准 |
技术规格,英制
ADU 系列 | ADU 100 | ADU 250 | ADU 450 | ADU 600 | ERL 700 | ERL 1100 | ADU 1500 | ADU 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘重量等级 1) | lbs | 6.500 - 13.000 | 17.500 - 33.000 | 17.500 - 37.500 | 31.000 - 48.500 | 33.000 - 66.000 | 39.500 - 77.000 | 39.500 - 99.000 | 66.000 - 110.000 |
自重2) | lbs | 617 | 926 | 981 | 1.650 | 1.765 | 2400 | 3.020 | 4.520 |
产品重量 | lbs | 530 | 770 | 816 | 1.480 | 1.540 | 1.870 | 2.470 | 3.860 |
额定功率 | HP | 40.2 | 60.4 | 87.2 | 87.2 | 93.9 | 160.9 | 160.9 | 214.6 |
A | in | 35.4 | 31.9 | 31.9 | 49.6 | 42.9 | 42.9 | 47.2 | 49.2 |
B | in | 11.8 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 15.8 | 15.8 | 23.6 | 26 |
H | in | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 / 4.7 / 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 / 4.7 / 6.3 | 4.7 / 6.3 |
旋转速度 | rpm | 50 - 110 | 40 - 31.7 | 40-80 | 40 - 80 | 50 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 60 |
出色的液压油流动性能 3) | gpm | 7.9 - 15.9 | 10.6 - 19.8 | 19.8-39.6 | 19.8-39.6 | 27.7 - 44.9 | 52.8 - 79.3 | 52.8 - 79.3 | 52.8 - 95.1 |
最大扭矩 4) | Nm | 3.120 | 5.200 | 10.400 | 10.400 | 11.700 | 23.400 | 23.400 | 33.500 |
最大油流量 | gpm | 23.8 | 22.5 | 44.9 | 44.9 | 52.8 | 84.5 | 84.5 | 105.7 |
最大操作压力 | psi | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 |
钻孔功能 | |||||||||
最大钻孔深度 | in | 49.2 | 196.9 | 196.9 | 236.2 | 236.2 | 275.6 | 275.6 | 315 |
最大钻孔直径(土壤等级 1-3 5)) | in | 15.8 | 19.7 | 31.5 | 35.4 | 39.4 | 59.1 | 59.1 | 63 |
最大钻孔直径(土壤等级 4-5 5)) | in | 11.8 | 15.8 | 23.6 | 27.6 | 35.4 | 47.2 | 47.2 | 59.1 |
最大钻孔直径(土壤等级 6-7 5)) | in | - | 11.8 | 19.7 | 19.7 | 23.6 | 35.4 | 35.4 | 43.3 |
1) 重量仅适用于标准底盘。如有任何偏差,应在安装之前获得安百拓和/或底盘制造商的同意。 2) 随附平均尺寸的接装板。 3) 在 2900 psi 压力下 4) 在 5075 psi 压力下 5) 根据 DIN18300。 |
更多信息
用于各种地面条件的钻头选择
土壤等级
表层土和液化土
容易、中等困难和难以挖掘的土层
易于挖掘的岩石(最高 60 MPa)和类似土壤,难以挖掘的岩石(最大 60 MPa)